पी/एन | OTOTRI प्यूज़ो बियरिंग्स रिपेयर किट खींची गई सुई रोलर बियरिंग्स DB3524 35*43*24 मिमी |
ब्रांड | ओईएम |
आयाम | DB3524 35*43*24 मिमी |
सटीकता | एबीईसी-1 |
प्रकार | सुई रोलर लेयरिंग |
स्नेहन | तेल |
सामग्री | क्रोम स्टील |
पैकेज | प्लास्टिक बैग और बॉक्स |
भुगतान मद | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
वितरण का समय | 3-10 दिन |
असर नं. | भाग संख्या/संदर्भ संख्या | सीमा आयाम ((मिमी) | ||
d | D | बी/एच | ||
DB47260EE | 5132.49 | 46.95 | 53 | 24.5 |
DB47937EE | 5131.45 | 42 | 49 | 22 |
DB83562 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB 70216 LB07 | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
DB70911 | 50 | 58 | 27 | |
DB3524 | 35 | 43 | 24 | |
DB50185 | 41.275 | 64.292 | 21 | |
DB502902 | 29 | 36 | 18 | |
DB50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | |
DB50430A | 17 | 23.812 | 31.5 | |
DB54703 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |
DB59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB63063 | 17 | 23.812 | 22.1 | |
DB67309 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB68126 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | |
DB68328 | 41 | 71 | 26 | |
DB68933 | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
DB69516 | 56.04 | 63.103 | 25 | |
DB69517 | 50.045 | 57.1 | 25.1 | |
DB69518 | 44.042 | 51.1 | 25.1 | |
DB69899E | 5131.64 | 47.063 | 53.12 | 21.5 |
DB69902 | 47 | 43 | 19.2 | |
DB70142 | 22.2 | 30.2 | 20.6 | |
DB70216 | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
डीबीएफ 70018 | 47 | 53 | 24 | |
DBF68933 | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
DBF70171LB07 | 47 | 53.12 | 19.5 | |
DBF70217LB07 | 47 | 53.12 | 25 | |
DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | |
NE47170 | 25.75 | 36.75 | 27.6 | |
NE68934 | 5131.49 | 50.205 | 58.233 | 25 |
NE70172LB07 | 50.205 | 58.233 | 25 | |
NE70214 | 5131.A6 | 47 | 53.12 | 25 |
DB73167 | ||||
DB43932 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB67010 | 35.5 | 58.2 | 37 | |
DB68656 | 22 | 28 | 14 | |
DC161432 | 50.8 | 59 | 20 |
प्यूजोट206 | DB70216 ((5132.72/5132.65), | KS559.02/03/04 |
NE70214 ((5131.A6/5131.95) | ||
प्यूजोट207 | DB70911 ((5132.66), | KS559.05 |
NE70172 ((9612314180/5131.96) | ||
प्यूजोट306 | DB47260EE ((9556384280/5132.49), | KS559.00,KS559.08 |
DB47937EE ((9559164280/5131.45) | ||
प्यूजोट405 | DBF68933 ((9159524980/5131.48)), | KS559.01 |
NE68934 ((9159525080/5131.49) | ||
प्यूजोट504-404 | AX20697+CP ((5035.08),AX6085+CP ((5035.05) | |
रेनो | 7700865894/200860242, | |
7700102090/200102090 | ||
रेनो | KIT040 ((7701464320/KS55500) | KIT040 |
रेनो | KIT041 ((7701466907/KS55501) | KIT041 |
सुई रोलर असर
कैम क्लच रोलर लेयरिंग
संयुक्त सुई रोलर असर
स्टड प्रकार की सुई रोलर असर
मशीनीकृत रिंग सुई रोलर असर
धक्का सुई रोलर असर
1. एएक्सके
2.AXW
3.811
4. एनटीए
5. वाशर AS ZS
खींचा गया कप सुई रोलर असर
पिंजरे की सुई रोलर असर
एकतरफा सुई रोलर असर
पूर्ण पूरक सुई रोलर असर
सुई रोलर और पिंजरे विधानसभा
1. K
2.KK K...ZW
3.KT KZK
4.KS KKS
5. केबीके
कार के लिए सुई रोलर असर
सुई लेयरिंग एफ सीरीज
बेलनाकार रोलर असर
रबर सुई लेयरिंग डीजी सीरीज
प्यूजोट मरम्मत किट असर
रेनॉल्ट लेयरिंग
ऑटो पार्ट्स के लिए सुई रोलर असर
पालना असर
गियरबॉक्स असर
पीछे का पहिया
ब्रेक कैलिपर असर
स्टीयरिंग कॉलम लेयरिंग
टॉर्क कन्वर्टर असर
फ्लाईव्हील क्लच पायलट लेयरिंग
अल्टरनेटर और स्टार्टर असर
ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन असर
उच्च दबाव गियर पंप असर
घरेलू उपयोग के लिए सुई रोलर असर
एसी कंप्रेसर असर
स्वीपिंग रोबोट लेयरिंग
फिटनेस उपकरण का असर
मशीनों के लिए सुई रोलर असर
रोबोट असर
प्रिंटर मशीन लेयरिंग
मशीन टूल्स लेयरिंग
कपड़ा मशीन के लिए असर
हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन असर
मोटरसाइकिल के लिए सुई रोलर असर
जहाज मशीन के लिए सुई रोलर असर
इंजीनियरिंग के लिए सुई रोलर असर
रेल असर
ट्रैक्टर असर
ट्रक लेयरिंग
सुई रोलर असर भागों